Firma oferuje usługi wynajmu żurawi wieżowych po bardzo atrakcyjnych i konkurencyjnych cenach. Naszym celem jest przede wszystkim satysfakcja Klienta i dostosowanie się do Jego potrzeb.
Żurawie górnoobrotowe
| L.p. | Typ żurawia | Udźwig max. [T] | Wysięg max. [M] | Udźwig na końcu[T] |
| 1. | Eurogru 56.20 | 10 | 56 | 2 |
| 2. | Eurogru 63.20 | 8 | 63 | 2 |
| 3. | Eurogru 60.12 | 8 | 60 | 1,25 |
| 4. | Potain MD 120 | 6 | 55 | 1,45 |
| 5. | Jaso J 85 | 6 | 55 | 1,40 |
| 6. | Potain F15/15C | 6 | 50 | 1,50 |
| 7. | Potain MD 90 | 6 | 50 | 1,50 |
| 8. | Potain MC 85 B | 5 | 50 | 1,30 |
| 9. | Potain MC 85 A | 5 | 50 | 1,20 |
| 10. | Jaso J 52 NS | 5 | 52 | 1,10 |
| 11. | Jaso J-65 MAC | 5 | 50 | 1,30 |
| 12. | Potain E10/14C | 4 | 45 | 1,40 |
| 13. | Potain D15/10A | 3 | 42 | 1 |
Żurawie dolnoobrotowe
| L.p. | Typ żurawia | Udźwig max. [T] | Wysięg max. [M] | Udźwig na końcu[T] |
| 1. | ŻB 75/100 | 10 | 30 | 2,5 |
| 2. | ŻB-W 75/100 | 6,7 | 29 | 2,3 |